Produktdetails:
|
Eingangsleistung: | 3PH AC 380V 50Hz | Hebehub: | 7500 mm |
---|---|---|---|
Rohrdurchmesserbereich: | 8000 ∼ 15000 mm | Größe der Plattform: | 15000 × 9800 mm |
Nennlastkapazität der Plattform: | 4000 Kilogramm | Geschwindigkeit des Hebens der Plattform: | 80 ∼ 800 mm/min |
Plattformhebermotor: | 2 × 3 kW | Geschwindigkeitsregulierung: | Inverter |
Schieberegler-Motorleistung: | 2 × 0,12 kW | Schiebeplatte Bewegungsgeschwindigkeit: | 1501500 mm/min |
Antriebsweg für das Heben der Plattform: | Kette- und Zähneanschluss | Geeignet für Max LS Nahtlänge: | 4500 Millimeter |
Motorisierte Rutsche: | 300 × 300 mm (2 Sätze) | ||
Hervorheben: | Längsschnitt-Schweißplatform,Platten für das Heben von Rohren mit großem Durchmesser,Schwerlasthebeplattform |
Die Schweißplattform MH150 ist ein industriell ausgestattetes Aufzugssystem, das für das hochpräzise Längsschweißen von extra großen zylindrischen Werkstücken wie Windturms entwickelt wurde.DruckbehälterMit einem maximalen Hebeschlag von 7500 mm und einer Plattformspannweite von 15 m × 9,8 m bietet es robuste Leistung, hohe Tragfähigkeit und zuverlässige Sicherheitssysteme für den Bediener.
Aufbau:
Das System besteht aus zwei senkrechten Säulen (oben und unten), einer Hebeplattform, einem Hebemechanismus, motorisierten zweiachsigen Schiebeträgern, Sicherheitsleitern und einem vollständigen elektrischen Steuerungssystem.
Spalten:
Der Oberteil umfasst vertikale Gleise für eine präzise Auf-/Abfahrt der Plattform.
Aufzugsplattform:
Die Plattform besteht aus Profil- und Plattengeschweißtem Rahmen mit rutschsicherem Boden und dreiseitigen Geländer.
Führungswagen mit sechs Satzen von exzentrisch einstellbaren Führungsrädern.
Ein Sturzverhütungssystem, das den Wagen bei einem Fehlverhalten der Kette mechanisch sperrt.
Zwei motorisierte Schiebeinheiten (300×300 mm) für Schweißflammeninstallation mit linearer Steuerung von Stütz- und Pinien.
Der Lifting Mechanism:
Benutzt doppelte 3 kW Wechselstrombremsmotoren mit Ketten- und Zahnradantrieb, ausgestattet mit Gegengewichten für ein reibungsloses und stabiles Heben.
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 1 | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
1 | Eingangsleistung | - Ich weiß. | 3PH AC 380V 50Hz |
2 | Erhöhungsschlag | mm | 7500 |
3 | Rohrdurchmesserbereich | mm | 8 000 ¥ 15 000 |
4 | Größe der Plattform | mm | 15000 × 9800 |
5 | Nennlastkapazität der Plattform | Weigerung | 4000 |
6 | Aufzugsgeschwindigkeit | mm/min | 80 ¢ 800 |
7 | Plattformhebermotor | Leistung | 2 × 3 |
8 | Geschwindigkeitsregelung | - Ich weiß. | Inverter |
9 | Schieberegler-Motorleistung | Leistung | 2 mal 0.12 |
10 | Schiebeplatte Bewegungsgeschwindigkeit | mm/min | 150 ¢1500 |
11 | Aufzugsantrieb | - Ich weiß. | Kette- und Zähneanschluss |
12 | Maximal LS Nahtlänge | mm | 4500 |
13 | Motorisierte Rutschengröße | mm | 300 × 300 (2 Sätze) |
Zweihebelmotoren mit Gegengewicht für eine reibungslose vertikale Bewegung
Schwergeschweißte Struktur, geeignet für große Rohre bis zu 15 m Durchmesser
Einstellbare Anti-Drift-Lenkradsätze für präzise vertikale Führung
Integriertes Sicherheitsmechanismus gegen Sturz
Zweiachsige Schiebe-Mechanismen zur flexiblen Platzierung der Schweißflamme
Konzipiert für den Dauerdienst (24/7) in Küstenumgebungen mit hoher Feuchtigkeit
Ansprechpartner: Mr. Colin Ma
Telefon: 86-13771166431
Faxen: 86-510-83550373