Produktdetails:
|
Welding Method: | TIG/MIG/MAG | Sicherheitsvorrichtung: | Zusätzlich |
---|---|---|---|
Rotator Speed: | 6-60m/h | Max Load Capacity: | 60T |
Stromquelle: | Elektrisch | Control Method: | Manual/ Semi-automatic/ Automatic |
Voltage: | According To Users' Site | Welding Positioner: | Optional |
Hervorheben: | Handschweißrotator,Antidrift-Schweißrotator,Schwerer Schweißrotator |
KENKE’s HGKF series manual anti-drift rotators are advanced positioners designed for the automatic welding and grinding of internal and external longitudinal and circumferential seams of cylindrical componentsDie HGKF-Serie basiert auf herkömmlichen verstellbaren Rotatoren und verhindert, dass das Werkstück bei längeren Betriebszeiten treibt.Gewährleistung einer hohen Schweißgenauigkeit und Produktqualität.
Entwurf gegen Drift:
Entwickelt zur Bewältigung des Problems des Driftens dickwandiger zylindrischer Komponenten beim Schweißen, mit manueller Korrektur durch Anpassung der Höhe der angetriebenen Walzen.
Flexible Anpassung:
Antriebswalzen sind mit einstellbaren Hebemechanismen ausgestattet, die eine einfache Neuausrichtung des Werkstücks während der Drehung ermöglichen, um die Schweißgenauigkeit zu erhalten.
Hohe Strukturfestigkeit:
Die Rahmen werden aus hochwertigen Stahlplatten und Profilen geschweißt, die nach dem Schweißen belastungsfrei sind, um eine langfristige Verwendung ohne Verformung zu gewährleisten.
Synchrones Doppelantriebssystem:
Zwei Wechselstrommotoren, die durch einen einzigen Wechselrichter gesteuert werden, treiben die Walzen synchron für eine reibungslose Drehung mit schrittloser Drehzahlregelung an.
Schwerlastlager:
Selbstausrichtende Rollenlager werden für eine höhere Lastkapazität und Stoßbeständigkeit verwendet.
Benutzerfreundliche Steuerung:
Ausgestattet mit einem drahtlosen Fernbedienungssystem und einem robusten, schlagfesten Steuerungsdesign mit klaren chinesischen Beschriftungen auf allen Tasten.
Sicher und zuverlässig:
Integrierte Grenzschalter schützen den Aufzugsmechanismus, und die wichtigsten elektrischen Komponenten stammen von Siemens und Schneider.
Artikel 1 | Einheit | HGKF60 | HGKF80 | HGKF150 | HGKF300 | HGKF400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausstattung | - Ich weiß. | Ein Antrieb + ein Leerlauffahrzeug | Ein Antrieb + ein Leerlauffahrzeug | Ein Antrieb + ein Leerlauffahrzeug | Ein Antrieb + ein Leerlauffahrzeug | Ein Antrieb + ein Leerlauffahrzeug |
Lastkapazität | t | 60 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Werkstückdurchmesserbereich | mm | φ1000 φ4500 | φ1000 φ4500 | φ1000 φ5000 | φ1500 φ6000 | φ1500 φ6000 |
Geschwindigkeit der Rollenoberfläche | m/h | 6 ¢ 60 | 6 ¢ 60 | 6 ¢ 60 | 6 ¢ 60 | 6 ¢ 60 |
Geschwindigkeitsregelung | - Ich weiß. | Wechselstromumrichter Schrittlos | Wechselstromumrichter Schrittlos | Wechselstromumrichter Schrittlos | Wechselstromumrichter Schrittlos | Wechselstromumrichter Schrittlos |
Antriebsmotorleistung | Leistung | Zwei mal zwei.2 | 2x3 | 2x4 | Zwei mal fünf.5 | Zwei mal sieben.5 |
Durchmesser der Walze | mm | φ450 | φ450 | φ500 | φ600 | φ650 |
Breite der Walzen | mm | 320 | 360 | 200 | 300 | 320 |
Material für Walzen | - Ich weiß. | Polyurethan | Polyurethan | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Schmiede Stahl | Schmiede Stahl |
Hubraum der Rollen | mm | 800 | 850 | 1000 | 1100 | 1150 |
Abstand zur Mittelstelle der Rollen | mm | 800 ¢ 2000 | 800 ¢ 2000 | 1000 ¥2200 | 1 000 ¢ 2600 | 1 000 ¢ 2600 |
Bahnspur (innere Entfernung) | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Kraft des angetriebenen Rollenhebermotors | Leistung | 0.55 | 0.55 | Zwei mal eins.1 | 2x3 | 2x3 |
Aufzugsschlag | mm | ± 25 | ± 25 | ± 30 | ± 30 | ± 30 |
Anti-Drift-Typ | - Ich weiß. | Manuelle (einmaliges Heben) | Manuelle (einmaliges Heben) | Handbuch (Doppelheben) | Handbuch (Doppelheben) | Handbuch (Doppelheben) |
Steuerungsmodus | - Ich weiß. | Drahtlose Fernbedienung | Drahtlose Fernbedienung | Drahtlose Fernbedienung | Drahtlose Fernbedienung | Drahtlose Fernbedienung |
Komponente | Marke |
---|---|
Rollantriebsgang | Changzhou Kaibo |
Motor mit Rollantrieb | INVERTEK |
Aufzugsgetriebe | Hebei Juxiang |
Aufzugsmotor | INVERTEK |
Lagern | Wazhou Lager (ZWZ) |
Niederspannungskomponenten | Siemens/Schneider |
1 Benutzerhandbuch der Anlage
1 Qualitätszertifikat der Ausrüstung
1 Verpackungsliste der Ausrüstung
1 Zeichnung der Ausrüstung
1 Elektrische Schematik
Ansprechpartner: Mr. Colin Ma
Telefon: 86-13771166431
Faxen: 86-510-83550373